| 1 | SPCG | +105.52% | 카펫 | SpaceX 7월 중후순부터는 8월 물량 풀림을 예상해 떨어질 것이라 생각. |
| 2 | 비트마인 이머션 테크놀로지스 | +31.63% | 유키 | 글램스테르담 업데이트 반영 기원! |
| 3 | 스트래티지 | +11.31% | 유키 | BTC 바닥 찍고 반등 기원! |
| 4 | LX인터내셔널 | +6.77% | 국장 | 반등. 2사분기 실적 서프라이즈 예상 |
| 5 | 브로드컴 | +3.53% | 나른한 | AI 투자확대로 네트워크칩과 asic 수요증가... (사실 메모리 반도체를 다들 하셔서..) |
| 6 | POSCO홀딩스 | +2.20% | 아맛나 | 딱히 악재도 없고, 철강산업 턴어라운드 예상 및 리튬도 호재 많음. 소외섹터 느낌은 있지만 한번은 시세주지않을까 함. |
| 7 | 로빈후드 | +1.80% | 호로이 | 비트코인이 바닥을 다지면서 상승 전환 할 거 같고 중간선거 전 증권거래가 더 활발히 될 거라는 뷰 하에 지금까지 큰 폭의 조정이 되돌림 될 거라 생각합니다. |
| 8 | 삼양식품 | +0.09% | 아맛나 | K푸드 추세는 지속, 원자재 안정화에 따른 원가부담 완화 기대, 급등락에는 매운맛 끌림 |
| 9 | 이엔에프테크놀로지 | -1.09% | 둥둥 | 정책적으로 코스닥 기회가 있을거 같음
최근 외국인 수급이 들어옴 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -1.14% | 둥둥 | 이제 바이오도 가자
외국인 수급이 들어 오고 있음 |
| 11 | 현대엘리베이터 | -2.09% | 국장 | 스페이스 X 투자 이익 실현. 단기 급등 호재 |
| 12 | 삼성E&A | -3.32% | 단타맨 | 삼성그룹의 첨단산업, 플랜트 발주 깐부 |
| 13 | LS ELECTRIC | -5.92% | 빠스켓 | 7월은 전력의 달이 될 것이라는 랑랑님의 말을 기억합니다.. |
| 14 | 아이렌 | -9.36% | 빠스켓 | AI 전력/컴퓨팅 수요 테마 / 변동성이 커서 위로 큰 상승을 기대해봅니다 |
| 15 | 미래에셋증권 | -9.44% | 홈런왕김똑딱 | 수익 증가, 일시적 악재로 인한 주가 눌림 해소 |
| 16 | 알파벳 A | -9.82% | 거북이 | 자본력/데이터를 기반으로 한 GEMINI의 재도약을 기대 |
| 17 | ASML 홀딩(ADR) | -9.92% | 부무 | 향후 몇 년은 수요와 실적이 견조하고 독보적 1위이므로 |
| 18 | XOVR | -10.36% | 반반무침 | 스페이스X, 빅테크 등 포함 구성 |
| 19 | 삼성전자우 | -10.42% | 홈런왕김똑딱 | 본주와의 괴리율 좁혀질 것으로 예상 |
| 20 | HD현대일렉트릭 | -10.99% | 초롱 | 실적에 비해 눌려있음. 수주 실적 지속될 것으로 전망 |
| 21 | 한화오션 | -11.43% | 통닭 | 장기 수평채널 바닥에 왔으며, 캐나다 잠수함 수주 기대 |
| 22 | 현대차 | -13.06% | 쿠쿠스 | 로봇 묻으면 다시금 상승 여력이 있다고 판단 |
| 23 | ACE 일본반도체 | -15.31% | 날씨좋아 | 키옥시아가 일본 시총 1위 |
| 24 | 마이크론 테크놀로지 | -15.56% | 인간오벌남 | 강세장 후반부로 갈수록 달릴 건 메모리뿐 |
| 25 | 파두 | -15.77% | 호로이 | 꿈을 먹고 자라는 주식. 조정이 컸기에 실적이 하나씩 발표 날 때마다 상승 전환 되는 난이도가 낮다고 생각합니다. |
| 26 | HD현대중공업 | -15.96% | 연금1 | 조용히 올라오는 조선사이클, 충분한 가격조정, smr생태계에도 연관(테라파워 등) |
| 27 | 대주전자재료 | -16.37% | 죠르륵 | 배터리, 우주, mlcc 3중 테마. 공장 증설 후 매출 증가 기대 |
| 28 | 효성중공업 | -16.48% | 통닭 | 현재 4월24일 기준봉 시가까지 내려와 이쯤에서 지지해줄 것으로 예상하고, 전력 약속의 7월 |
| 29 | 크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 | -16.87% | 부무 | 수요는 계속 증가 중이고 실적은 바뀐 게 없으니 |
| 30 | 삼성생명 | -18.48% | 루시퍼 | 삼전 proxy |
| 31 | 주성엔지니어링 | -18.71% | 감사 | 반도체 증착 장비 회사 중 국내 ALD 공정 장비 회사 2개 중 1개. 4월 이후 상한가 3회 등 흐름 좋음 |
| 32 | 삼성전자 | -18.99% | 인간오벌남 | 하닉 키맞추기 |
| 33 | 피에스케이 | -19.59% | 로켓 | 작년말부터 밀던 반도체 장비주! 소부장의 시대가 온다면 저의 원픽은 언제나 피에스케이 입니다 |
| 34 | 테슬라 | -19.94% | 로켓 | 삼각수렴 차트. 이제는 m7도 갈 때가 되었다! |
| 35 | DRAM | -21.83% | 반반무침 | 7월엔 메모리 급등 가즈아 |
| 36 | 펭귄 솔루션스 | -22.37% | 응애비니 | 이름이 귀엽고, ssd 솔루션 기업이라 메모리랑 같이 한방더 갈듯 |
| 37 | 제주반도체 | -22.62% | 쿠쿠스 | 메모리 상승세는 여전. 제주반도체 매력적인 가격대로 판단 |
| 38 | 삼성물산 | -23.40% | 루시퍼 | 삼전 proxy |
| 39 | 어플라이드 머티리얼즈 | -23.49% | 실투만믿어 | 전공정 투자 기대감 |
| 40 | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | -24.71% | 티몬 | CW 레이저 루멘텀급 잠재력 |
| 41 | MSTZ | -24.98% | 월억선생 | 하반기까지 비트코인의 약세를 예상함 |
| 42 | 브이엠 | -26.20% | 감사 | 국내 반도체 식각장비 회사. 임직원 비율 소규모이나 흐름 좋음 |
| 43 | HPSP | -26.48% | Environ#4 | 국산 유일의 고압수소 어닐링 업체이자 테라펩과 연관된 재료가 살아있다고 판단 |
| 44 | 테스 | -26.97% | 구르메 | |
| 45 | SK스퀘어 | -27.44% | 동대문 | 나도 하이닉스 |
| 46 | 신세계 | -27.47% | 실투만믿어 | 부의효과로 인한 소비증진기대 |
| 47 | SK하이닉스 | -27.77% | 공부할래요(40500) | 메모리 강세 이어질거라 생각합니다 |
| 48 | 현대백화점 | -28.72% | 나른한 | 내수소비회복+비용효율화로 실적 개선이 기대됩니다. 주가도 아직 실적대비해서 상승 여력이 있는것 같아요 |
| 49 | 샌디스크 | -29.41% | 공부할래요(40500) | 메모리 강세 이어질거라 생각합니다 |
| 50 | 세미티에스 | -29.97% | 단타맨 | 신규상장주. 반도체 공정 자동화 기술 보유로 신규공장 수혜 기대 |
| 51 | 아스테라 랩스 | -30.85% | 미키 | 반도체는 이미 다들 하셔서 연결 쪽으로 가봅니다. 차트 살아있는 종목 중 선정 |
| 52 | 원익IPS | -32.38% | 메타버스 | 반도체 소부장, 삼성투자시 혜택, 차트상 마음에 드는 위치 |
| 53 | 비나텍 | -32.61% | VIX | 6월 30일 오후4시20분 경 공시한 블룸에너지 향 슈퍼캡 "시스템" 수주를 트리거로 다시 전력기기와 함께 비상하길 |
| 54 | 스페이스X | -32.82% | 동대문 | 기관 편입 |
| 55 | 삼성전기 | -34.17% | 날씨좋아 | 삼전자 닉스에 비해 6월 상승분이 적어 눌려있다고 판단됨. |
| 56 | 코닝 | -38.66% | 미키 | 반도체는 이미 다들 하셔서 연결 쪽으로 가봅니다. 차트 살아있는 종목 중 선정 + 실발 기대감 |
| 57 | SOXL | -41.34% | 하롱하롱 | 반도체 위주로 가는 강세장에서 속쓸을 빼놓고 논할 수는 없습니다 가보자 속쓸 |
| 58 | HLB | -41.88% | 연금1 | 추천아님, 7월말 fda 3상 보완결과가 나와서 상한가 또는 하한가 이벤트 있음..중간은 없을듯 |
| 59 | 코오롱티슈진 | -77.51% | 죠르륵 | 7월에는 3상 결과 나오니 홀짝게임 할 사람이라면? 근데 나는 안함.. |
| 60 | MUU | -96.60% | 고고고고#6 | 7월에도 메모리 사이클은 계속될 것으로 예상됨.
SK하이닉스, 삼성전자의 실적발표와도 연동되어 상승할 것으로 추정됨. |